Akreditasi merupakan kebutuhan lembaga dalam menilai dirinya dan kelayakannya menyelenggarakan proses belajar mengajar yang berkualitas bagi anak didik dalam menjawab tantangan masyarakat. Ada banyak hal yang harus dilakukan lembaga untuk menilai secara obyektif kelebihan dan kekurangan lembaga tersebut.
8 Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah harus mereka persiapkan dengan hati-hati dan teliti. Administrasi yang tertib akan memudahkan lembaga mengisi dan melengkapi butir-butir yang harus dipenuhi dalam setiap standar yang diminta untuk diupload dalam SISPENA 2.0
Setiap satuan lembaga yang telah ber-NPSN wajib login bila sudah siap dengan semua dokumen yang diminta, yaitu dokumen yang memenuhi poin sebanyak 40 butir dalam 8 standar yang sudah ditetapkan. Login bisa disini https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/sispena/login
Adapun dokumen-dokumen yang harus mereka persiapkan antara lain:
| PERSIAPAN DOKUMEN AKREDITASI LEMBAGA | |||
| STD | BUTIR | ISI BUTIR | KETERANGAN |
| 1 | 1.1 | STPPA | |
| Pencapaian Pertumbuhan | |||
| 1.1.1 | Dokumen rekap Pencapaian Pertumbuhan anak yang berisi: BB, TB, LK | Unggah dokumen rekap terbaru semua anak yang dimiliki | |
| 1.1.2 | Dokumen Analisis Pencapaian Pertumbuhan semua anak sesuai kelompok usia, yang meliputi: BB VS TB; TB VS USIA, LK | Unggah contoh dokumen untuk tiap kelompok usia | |
| Pencapaian Perkembangan | |||
| 1.1.3 | Dokumen Data Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak sesuai dengan kelompok usia yang meliputi aspek perkembangan: NAM, FM, BHS, KOG, SOSEM, SENI | Unggah data catatan perkembangan tingkat pencapaian perkembangan semua anak terbaru | |
| 1.1.4 | Dokumen deteksi Pencapaian Perkembangan Anak sesuai Kelompok Usia yang dapat berupa (pilih salah satu): | Unggah sesuai dengan dokumen yang dimiliki | |
| 2 | 2.1 | KURIKULUM | |
| 2.1.1 | Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | ||
| Dokumen KTSP yang terdiri atas: VISI, MISI, TUJUAN, MUATAN PEMBELAJARAN (KI DAN KD), LAMA BELAJAR, KALDIK, PROTA, PROSEM, RPPM, RPPH | Unggah dokumen terbaru KTSP (untuk RPPM dan RPPH hanya contoh yang digunakan satuan) | ||
| 2.1.2 | Acuan Kurikulum | ||
| Dokumen acuan kurikulum berdasarkan standar berikut: NASIONAL, INTERNASIONAL, KEKHASAN SATUAN | Unggah dokumen acuan kurikulum sesuai yang digunakan untuk menyusun KTSP | ||
| 2.1.3 | Kurikulum | ||
| Dokumen evaluasi kurikulum satuan (KTSP): NOTULEN EVALUASI, DAFTAR HADIR, BERITA ACARA, PENETAPAN | Unggah dokumen terkait yang dimiliki lembaga | ||
| 2.2 | KOMPETENSI | ||
| Perilaku keselamatan diri | |||
| 2.2.1 | Dokumen panduan tentang perilaku keselamatan diri anak yang dimiliki, (bisa 1 dokumen atau lebih), yaitu: PERLINDUNGAN THD KEKERASAN FISIK, SEKSUAL, PSIKIS, DAN DISKRIMINASI | Unggah dokumen tentang perilaku keselamatan diri anak | |
| 3 | 3.1 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | |
| Program Semester (Prosem) | |||
| 3.1.1 | Dokumen Program Semester yang memuat minimal unsur: DAFTAR TEMA, SUB TEMA, ALOKASI WAKTU, KD | Unggah dokumen program semester tersebut di atas | |
| Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) | |||
| 3.1.2 | Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) yang memuat minimal unsur : IDENTITAS LAYANAN, ASPEK & KD, MATERI, DAN RENCANA KEGIATAN | Unggah dokumen RPPM yang terbaru | |
| Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) | |||
| 3.1.3 | Dokumen RPPH dengan minimal unsur: IDENTITAS LAYANAN, TEMA/SUB TEMA, KELOMPOK USIA, ALOKASI WAKTU, KEGIATAN PEMBUKAAN, INTI, DAN PENUTUP, PENILAIAN PERKEMBANGAN ANAK, SERTA MEDIA | Unggah dokumen RPPH yang terbaru | |
| Program Holistik Integratif | |||
| 3.1.4 | Dokumen pelaksanaan program Holistik-Integratif yang mencakup: LAYANAN KESEHATAN, GIZI, PERAWATAN, PENGASUHAN, PERLINDUNGAN | Unggah dokumen pelaksanaan program Holistik-Integratif | |
| 3.2 | KETERLIBATAN ORANGTUA | ||
| Keterlibatan Orangtua | |||
| 3.2.1 | Dokumen bentuk keterlibatan orangtua pada satuan PAUD; BUKU PENGHUBUNG, PERTEMUAN POMG, NASUM, PANITIA PENTAS, KOMITE&POMG | Unggah dokumen laporan/foto kegiatan tersebut di atas | |
| 3.3 | PENGAWASAN PEMBELAJARAN | ||
| Supervisi Pembelajaran | |||
| 3.3.1 | Kepala satuan pendidikan memiliki dokumen supervisi proses pembelajaran yang memuat minimal unsur : WAKTU PELAKSANAAN, NAMA GURU, TEMUAN, TINDAK LANJUT | Unggah dokumen supervisi proses pembelajaran terakhir | |
| 4 | 4.1 | PENDIDIK | |
| 4.1.1 | Kualifikasi Akademik ( Dokumen Ijazah) | Unggah dokumen ijazah terakhir dan rekap kualifikasi akademik | |
| 4.1.2 | Kualifikasi Kompetensi (Dokumen Sertifikat Kursus, Pelatihan, Workshop Seminar, dsb) | Unggah dokumen sertifikat, kursus, pelatihan, workshop, seminar dsb. untuk masing-masing Nama Pendidik serta rekap kualifikasi kompetensi | |
| 4.2 | TENAGA KEPENDIDIKAN | ||
| 4.2.1 | Kualifikasi Akademik ( Dokumen Ijazah) | Unggah dokumen ijazah terakhir dan rekap kualifikasi akademik | |
| 4.2.2 | Kualifikasi Kompetensi (Dokumen Sertifikat Kursus, Pelatihan, Workshop Seminar, dsb) | Unggah dokumen sertifikat, kursus, pelatihan, workshop, seminar dsb. untuk masing-masing Nama Pendidik serta rekap kualifikasi kompetensi | |
| 5 | 5.1 | SARANA | |
| 5.1.1 | Dokumen ketersediaan Alat Permainan Edukatif (APE), antara lain : SENSORI (BOLA, PALSTISIN, PLAYDOUGH, DLL); MAIN PERAN (BONEKA PROFESI, ALAT MASAK, DLL); PEMBANGUNAN (BALOK, PUZZLE, PASIR, DLL); SENI (ALAT MUSIK, ALAT LUKIS); KEAKSARAAN (BUKU, ALAT TULIS, GAMMBAR DLL); APE LUAR (PROSOTAN, TANGGA PELANGI, DLL) | Unggah daftar inventaris dan foto APE | |
| 5.1.2 | Dokumen sarana kebersihan : JAMBAN, CUCI TANGAN, TEMPAT SAMPAH | Unggah dokumen foto bukti ketersediaan | |
| 5.2 | PRASARANA | ||
| 5.2.1 | Luas Lahan | ||
| Dokumen luas lahan yang digunakan .....M | Unggah bukti dokumen yang menyatakan luas lahan untuk masing-masing piihan | ||
| 5.2.2 | Status Lahan | ||
| Dokumen status lahan yang digunakan satuan PAUD | Unggah dokumen bukti status lahan | ||
| 5.2.3 | Jenis Ruang | ||
| Dokumen jenis yang dimilikI : RUANG KEGIATAN ANAK, RUANG TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, RUANGAN LAINNYA | Unggah foto ruang yang dimiliki | ||
| 5.2.4 | Ketersediaan Instalasi | ||
| Dokumen fasilitas instalasi yang dimiliki: LISTRIK, AIR, ALKOM, INTERNET | Unggah dokumen/foto bukti kepemilikan instalasi | ||
| 6 | 6.1 | PERENCANAAN | |
| 6.1.1 | Visi, Misi dan Tujuan | ||
| Dokumen Kelembagaan yang dimiliki meliputi : VISI, MISI, TUJUAN | Unggah dokumen KTSP bagian Visi, Misi, dan Tujuan | ||
| 6.1.2 | Rencana Kerja Tahunan (RKT) | ||
| Dokumen RKT yang berisi perencanaan tentang : PESERTA DIDIK, KURIKULUM, TENAGA PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN, SARPRAS, PENDANAAN, PERAN MASYARAKAT | Unggah dokumen RKT terbaru | ||
| 6.1.3 | Kalender Pendidikan | ||
| Dokumen Kalender Pendidikan memuat unsur : PENETAPAN AWAL TAHUN AJARAN, HARI EFEKTIF, HARI LIBUR, PENETAPAN AKHIR TAHUN, PENETAPAN PENERIMAAN RAPOR | Unggah dokumen KTSP bagian kalender pendidikan tahun berjalan | ||
| 6.2 | PENGORGANISASIAN | ||
| 6.2.1 | Struktur Organisasi | ||
| Dokumen struktur organisasi memuat unsur : PERSONALIA, JABATAN, ALUR TANGGUNG JAWAB | Unggah dokumen struktur organisasi | ||
| 6.2.2 | Deskripsi tugas pokok dan fungsi | ||
| Memiliki dokumen deskripsi tugas pokok dan fungsi dari : KEPALA, PENDIDIK, DAN TENDIK | Unggah dokumen deskripsi tugas pokok dan fungsi | ||
| 6.3 | PELAKSANAAN | ||
| 6.3.1 | Panduan Pelaksanaan | ||
| Dokumen Panduan Pelaksanaan yang digunakan : PENGEMBANGAN KURIKULUM, PELAKSANAAN PEMBELAJARAN, SARPRAS, ADMINISTRASI & TU, PROGRAM KEORANGTUAAN | Unggah daftar inventaris panduan pelaksanaan dan foto panduan | ||
| 6.3.2 | Layanan Menurut Kelompok Usia | ||
| Dokumen daftar anak didik sesuai dengan kelompok usia yang dilayani | Unggah dokumen terbaru | ||
| 6.3.3 | Lama Belajar Perhari | ||
| Dokumen Lama Belajar Perhari sesuai kelompok usia yang dilayani | Unggah dokumen jadwal kegiatan perhari | ||
| 6.3.4 | Lama belajar perminggu | ||
| Dokumen lama belajar perminggu sesuai kelompok usia yang dilayan | Unggah dokumen jadwal kegiatan perminggu | ||
| 6.3.5 | Tingkat kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan | ||
| Dokumen daftar kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan: DAFTAR HADIR PENDIDIK, TENDIK | Unggah dokumen daftar kehadiran pendidik satu bulan terakhir | ||
| 6.4 | Supervisi satuan | ||
| 6.4.1 | Dokumen supervisi dari Pemilik/Yayasan/Pemerintah kepada lembaga yang memuat unsur : TUJUAN, TEMUAN, UMPAN BALIK, TINDAK LANJUT | Unggah dokumen supervisi terbaru | |
| 7 | 7.1 | PERENCANAAN PEMBIAYAAN | |
| Perencanaan pembiayaan | |||
| Dokumen Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Satuan (RAPBS), yang meliputi : BIAYA INVESTASI, OPERASIONAL, PERSONAL | Unggah dokumen RAPBS tahun berjalan | ||
| 7.2 | Administrasi Keuangan | ||
| Dokumen pembukuan terkait pembiayaan yang dimiliki oleh satuan : BUKU KAS DAN LAPORAN KEUANGAN | Unggah dokumen tahun berjalan | ||
| 8 | 8.1 | Perencanaan | |
| Dokumen penilaian perkembangan anak yang memuat: TUJUAN, PRINSIP, PROSEDUR, TEKNIK, WAKTU, PENGOLAHAN DATA, PELAPORAN | Unggah dokumen penilaian terbaru | ||
| 8.2 | Pelaksanaan | ||
| Dokumen penilaian harian terhadap capaian perkembangan setiap anak, berupa: CEKLIST, ANEKDOT, HASIL KARYA | Unggah dokumen penilaian terakhir berdasarkan kelompok usia | ||
| 8.3 | Pelaporan | ||
| Dokumen laporan hasil penilaian terhadap capaian perkembangan kepada orangtua peserta didik dengan frekuensi pelaporan: SETIAP SEMESTER, SETIAP TAHUN | Unggah dokumen laporan hasil penilaian terbaru | ||
Setelah Lembaga mengunggah kesemua dokumen tersebut, semua dokunen Lembaga baru dinilai oleh Asesor yang bertugas. saat nilai telah melampaui batas bawah lembaga layak divisitasi, maka akan ada pemetaan yang menjadikan lembaga tersebut salah satu calon asesi yang akan divisitasi.
Segala persiapan dilakukan oleh lembaga, hal yang paling sederhana juga dilaksanakan oleh lembaga saat ada asesor visitasi datang dalam rangka melaksanakan tugasnya.
Visitasi dalam Akreditasi Lembaga saat ini berbasis performance, karena yang dinilai adalah segala kegiatan lembaga dalam menghantarkan proses bermain dan belajar di Lembaga tersebut.
Akreditasi memang merupakan tolak ukur keberhasilan Lembaga dalam melayani masyarakat.



0 Komentar